JADWAL PEMBINA DAN PETUGAS UPACARA BENDERA SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||||||||
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | TANGGAL | PETUGAS | PEMBINA | PESERTA | |||||||||||||||||||||||||
1 | 19-Agust-13 | PASKIBRA | Drs. Nurul Huda, M.Si | 7, 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 26-Agust-13 | OSIS | Ta'ih Sulaiman, S.Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 02-Sep-13 | Kelas 91 | Drs. Maráli | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 09-Sep-13 | Kelas 92 | Dra. Ida Farida. L | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 16-Sep-13 | Kelas 71 | Maskuroh, S.Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 23-Sep-13 | Kelas 81 | Tengku Hantamah, S.Ag | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 30-Sep-13 | Kelas 72 | Ermilinda, S. Pd | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 07-Okt-13 | Kelas 82 | Amelia Sussena, S. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 14-Okt-13 | PRAMUKA | Siti Soimatun, S.Psi | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 21-Okt-13 | Kelas 74 | M. Farid, S. Pd. I | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 28-Okt-13 | PASKIBRA | Dra Yayah Sofiyah | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 4-Nov-13 | Kelas 95 | Anis Indriati, S. Pd. I | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 11-Nov-13 | Kelas96 | Susi Susilawati, S. Pd | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 18-Nov-13 | Kelas 83 | Rahma Karuniasih, S.Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 25-Nov-13 | Kelas 84 | Sinto Puspo Nugrahaeni, S. Pd | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 02-Des-13 | Kelas 73 | Uswatun Hasanah, M. Pd | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 09-Des-13 | Kelas 85 | Sri Sakabana, M. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 16-Des-13 | Kelas 93 | Dra. Ishartini | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 23-Des-13 | Kelas 94 | Hj. Yuhaeni, S. Pd | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 30-Des-13 | Kelas 86 | Ari Yusnita, M. Pd | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||
Jakarta, 19 Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
ttd | |||||||||||||||||||||||||||||
Drs. Nurul Huda, M.Si | |||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196207311993031001 | |||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL PETUGAS DAN PEMBINA UPACARA BENDERA SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||||||
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | TANGGAL | PETUGAS | PEMBINA | KET | |||||||||||||||||||||||||
1 | 06-Jan-14 | PASKIBRA | Drs. Nurul Huda, M.Si | 7, 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 13-Jan-14 | Kelas 77 | Rustini, S.Pd | 7, 9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 20-Jan-14 | kelas 87 | Tri Asihati RH, M.Pd | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 27-Jan-14 | Kelas 78 | Yuni Setyawati, S.Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 03-Feb-14 | PMR | Siti Soimatun, S.Psi | 7, 9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 10-Feb-14 | Kelas 88 | Erna Dyah, S.Pd | 8, 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 17-Feb-14 | OSIS | Drs. Edy AJJ | 9, 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 24-Feb-14 | PASKIBRA | Khodlirin, S. Pd. I | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 03-Mar-14 | PRAMUKA | Ade Nurrohim, S. Hi | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10-Mar-14 | Kelas 71 | Supardi, S. Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 17-Mar-14 | Kelas 72 | Ermilinda, S. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 24-Mar-14 | Kelas 81 | Imrohatin, SS | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 31-Mar-14 | OSIS | H. Ahmad Izzi, A.Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
07-Apr-14 | Kelas 82 | Hasybi, S. Pd | 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14-Apr-14 | Kelas 73 | Uswatun Hasanah, M. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 21-Apr-14 | Kelas 74 | Drs. Agus Jauhari | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 28-Apr-14 | Kelas 83 | Komari, S. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 5-May-2014 | Kelas 84 | Drs. Maráli | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 12-May-2014 | Kelas 75 | Dra. Ida Farida | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 19-May-2014 | Kelas 76 | Drs. Sarkoni, MMPd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 26-May-2014 | Kelas 85 | Miranda Sellina, S. Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
02-Jun-14 | Kelas 86 | Hendi asikin, S. Ag | 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 09-Jun-14 | PASKIBRA | Hj. Nurul Hidayah, S. Pd | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 16-Jun-14 | PRAMUKA | Taíh Sulaiman, S. Ag | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 23-Jun-14 | PMR | Dra. Yayah Sofiah | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||
Jakarta, 4 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
Drs. Nurul Huda, M.Si | |||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196207311993031001 |